BC Best Dames Senioren eindstand 2002-2003
Onder leiding van
trainer-coach Ton v.d. Vliet speelden de dames hun laatste seizien. Al tijdens
het seizoen was het moeilijk om een team op de been te brengen en moest Katinka
v.d. Velde meedoen; een spelers van de meisjes aspiranten! Gelukkig won het
team toch nog een paar wedstrijden.
Het team bestond uit: .................
| Nr | Team | Aantal | Punten | Voor | Tegen | Saldo |
| 1 |   PSV 2 | 16 | 32 | 1654 | 371 | 1283 |
| 2 |   Tiboria 1 | 16 | 26 | 1007 | 649 | 358 |
| 3 |   Venlo Sport 1 | 16 | 22 | 828 | 771 | 57 |
| 4 |   PSV 3 | 16 | 20 | 847 | 664 | 183 |
| 5 |   Tantalus 2 | 16 | 16 | 660 | 788 | -128 |
| 6 |   Orischot 2 | 16 | 12 | 566 | 993 | -427 |
| 7 |   BBC 1 | 16 | 8 | 727 | 971 | -244 |
| 8 |   BC Best 1 | 16 | 6 | 665 | 1054 | -389 |
| 9 |   Bladel 1 | 16 | 0 | 456 | 1149 | -693 |
laatst bijgewerkt op 09-07-2005