Andere BC Best Toppers

Top 50 Vrije worpen 2003-2004

Nr Speler Team Percentage Aantal Raak
1   Martijn Daniels GB1 100 2 2
2   Jaap Stokking JM1 100 2 2
3   Erwin Hoogerwoord JM2 100 2 2
4   Lars v.d. Velde (banksp.) MK1 100 2 2
5   Igor Hoogerwoord JM1 75 4 3
6   Jarno Heijting JM2 75 4 3
7   Gerard Rooijmans HS1 70 33 23
8   Roel Krol HS1 70 20 14
9   Robbert v.d. Born GB1 67 6 4
10   Said Khomsi HS1 67 6 4
11   Erik v.d. Velde HS1 61 28 17
12   Mark van Rijssel HS1 57 7 4
13   Patrick Stringa JK1 56 9 5
14   Martijn Daniels (banksp.) JM1 55 22 12
15   Lars v.d. Velde JM2 50 18 9
16   Selwyn Duijvestijn (banksp.) JK1 50 12 6
17   Tim Floor JM1 50 6 3
18   Ruben Mak JA1 50 6 3
19   Ebru Ciftci MK1 50 4 2
20   Hans Douw GB1 50 2 1
21   Bob Brouwers GB1 50 2 1
22   Thijs Kalkhoven JM2 50 2 1
23   Thomas Dybus JM2 50 2 1
24   Yanick v.d. Ven JM1 50 2 1
25   Rick Bruijninckx JA1 50 2 1
26   Ilja Heijting MK1 50 2 1
27   Gizem Gul MK1 50 2 1
28   Marjolein Gordon MK1 50 2 1
29   Adnan Junuzovic HS1 50 2 1
30   Ger de Waal HS1 50 2 1
31   Bas Groen HS1 45 53 24
32   Ton v.d. Vliet HS1 45 22 10
33   Jimmy Wingelaar JM2 42 12 5
34   Katinka v.d. Velde MK1 40 72 29
35   Jan Douw JM1 39 18 7
36   Bart Jacobs JK1 38 34 13
37   Jasper Wieling (banksp.) JA1 38 8 3
38   Giel Krol HS1 37 35 13
39   Marijn Tromp HS1 37 35 13
40   Errol Bouwens HS1 33 21 7
41   Jasper Wieling (banksp.) JM1 33 6 2
42   Robert Severijnen JM2 33 6 2
43   Jasper Wieling JM2 26 46 12
44   Ton Jans JA1 26 31 8
45   Ton Jans (banksp.) JK1 26 23 6
46   Martin van Vorstenbosch JA1 25 12 3
47   Edson Menezes JK1 25 8 2
48   Rik Timmers JK1 25 8 2
49   Max Stokking GB1 25 4 1
50   Kevin Stoelers JM1 25 4 1

laatst bijgewerkt op 11-7-05