Andere BC Best Toppers

Top 50 Aantal Fouten 2006-2007

Nr Speler Team Fouten
1   Lars v.d. Velde J16 68
2   Jasper Wieling J16 64
3   Dion Bonne HS1 57
4   Marijn Tromp HS2 51
5   Martin van Vorstenbosch J18 50
6   Gabriela Weimar M16 48
7   Errol Bouwens HS2 45
8   Chris Gerritsen J18 44
9   Giel Krol (HS2) HS1 44
10   Robert Severijnen J16 43
11   Jan Douw J16 41
12   Amilcar Nzeako HS2 40
13   Tim Floor J16 38
14   Boy van der Looij J18 37
15   Gio Burnett HS2 37
16   Stefan Verschuren HS2 36
17   Mike de Bie J14 35
18   Martijn v.d. Wouw J18 35
19   Menno Spierings J14 34
20   Ellie Megens M16 34
21   Ton v.d. Vliet HS2 33
22   Anne Eisses M16 32
23   Boy van der Looij (J18) HS1 32
24   Roel Krol (HS2) HS1 31
25   Bas Groen HS2 31
26   Jaap Stokking J16 28
27   Maurice Severens J14 26
28   Ton Jans HS1 25
29   Bart Jacobs HS1 23
30   Ruben Mak J18 21
31   Lars v.d. Velde (J16) J18 21
32   Atacan Eroglu HS2 21
33   Arno Stamps HS1 21
34   Ayla Ozal M16 20
35   Menno van Happen J16 20
36   Said Khomsi HS2 20
37   Rick Bruyninckx J18 19
38   Carry Lijten M16 18
39   Alette Blankers M16 17
40   Robbert v.d. Born J14 16
41   Mark van Rijssel HS1 16
42   Giel Krol HS2 16
43   Roel Krol HS2 16
44   Turker Kokden J14 15
45   Hans Douw J14 15
46   Bram Crombach J18 14
47   Erik v.d. Velde HS2 14
48   Annewieke Wieling M16 13
49   Rik Timmers HS1 13
50   Chris Gerritsen (J18) HS1 13

laatst bijgewerkt op 8-7-2007